Vanaf 30 juni 2021 betalen consumenten uit de Europese Unie niet meer de Nederlandse BTW van 21% maar het BTW tarief dat in het land van de klant geldt. Deze verandering is na aanleiding van de wijziging in de regelgeving voor e-commerce in de Europese Unie.
Na het invullen van uw gegevens bij het afrekenen wordt automatisch het juiste BTW tarief berekend. In het onderstaande tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.
Door goede voorbereiding zullen bestellingen geen vertraging opleveren en blijven wij ons best doen om uw bestelling zo snel mogelijk bij u te krijgen! Voor bedrijven binnen de EU en klanten buiten de EU veranderd er niks.
Meer weten over BTW of betalingen kijk op onze informatiepagina.
BTW tarieven EU-landen (op 1 januari 2021)
| Land | Normaal tarief |
|---|---|
| Oostenrijk | 20% |
| België | 21% |
| Bulgarije | 20% |
| Cyprus | 19% |
| Tsjechië | 21% |
| Duitsland | 19% |
| Denemarken | 25% |
| Estland | 20% |
| Griekenland | 24% |
| Spanje | 21% |
| Finland | 24% |
| Frankrijk | 20% |
| Kroatië | 25% |
| Hongarije | 27% |
| Ierland | 23% |
| Italië | 22% |
| Litouwen | 21% |
| Luxemburg | 17% |
| Letland | 23% |
| Malta | 18% |
| Nederland | 21% |
| Polen | 23% |
| Portugal | 23% |
| Roemenië | 19% |
| Zweden | 25% |
| Slovenië | 22% |
| Slowakije | 20% |
